|  | (2022)第225号 | 
| 河流名稱:漓江 | 日期:2022年8月13日 | 
| 1.各水位站當天八時水位(85國家高程基準) | 單位:m | 
| 站名 | 水位 | 漲(+)、退(-) | 與設計水位相差 | 設計最低通航水位 | 
| 亚慱体育登录平台站 | 141.65 | 0.01 | 0.04 | 141.61 | 
| 陽朔航道站 | 104.36 | -0.09 | 0.22 | 104.14 | 
| 平樂航道站 | 96.53 | -0.09 | -0.07 | 96.60 | 
注:(1)漲(+)、退(-)欄為當天八時水位減昨日水位
	
| 2.各主要淺灘航道最淺水深及最窄寬度 | 單位:m | 
| 河流名稱 | 淺灘名稱 | 最淺水深 | 最窄寬度 | 航道水深 | 備注 | ||
| 左 | 中 | 右 | |||||
| 漓江 
 | 桃花灘 | 0.90 | |||||
| 狗肉灘 | 0.95 | ||||||
| 黃牛夾灘 |  | ||||||
| 社公灘 |  | ||||||
| 畫山灘 |  | ||||||
| 螺蛳岩灘 |  | ||||||
| 天鵝吊頸灘 |  | ||||||
| 五大連灘 | |||||||
| 白面寨灘 | |||||||
| 浦口灘 | |||||||
3.其他